O le liligiina o le livi mo le laser fafaga ai le sili ona utaina 250-1500kgs
Max.swl1500kg
● maualalo le lapataiga lapatai.
30 fetuutuunai fua faatatau o le ipu.
● Fofoga Fofo.
● Tali Tusi Faamaonia Nu13155: 2003.
● O loʻo afaina Saina-faʻamaoniga o le CB3836-2010.
● Fuafuaina e tusa ma Siamani Uvv18 tulaga.
● O loʻo faʻamamaina le pamu o le suauʻu ma le pamu o le pamu.
● O le tagata nofofua e mafai ona vave ona alu i le 1 Tennes, faʻaleleia o oloa e se vaega o le sefulu.
● E mafai ona gaosia i ni vaega eseese ma agavaʻa e tusa ma vaʻaiga o le vaega o le a siitia.
● Ua mamanuina le faʻaaogaina o le maualuga-teteʻe, faʻamaonia le agalelei lautele ma soʻo se olaga lautele.
Faamatalaga Nu. | Bla800-8-t | Max gafatia | Sizrizal taulimaina 800kg |
Aotelega lautele | 2000x800mmx800mm | Malosiaga le sao | Ac380v |
Puleaina auala | Tusi Lesona Tusia ma Toso le Pubd Pulea Voafo | Faafoe ma le le mautonu taimi | I lalo ifo o le 5 sekone; (Naʻo le uluaʻi faʻaoga o le taimi e sili atu le umi, e tusa o le 5-10 sekone) |
Maualuga le mamafa | 85% VIRUUUM tikeri (tusa o le0.85kgf) | Atuatuvale | 60% avanoa avanoa (E tusa o le0.6kgf) |
Saogalemu vaega | S> 2.0; Faasolosolo manuia | Maliu le mamafa o meafaigaluega | 105kg (tusa ma le) |
Malosiaga le toilaloFaamaumauina le omiga | I le maeʻa ai o le malosi o le faʻaletonu, o le taofiofia taimi o le stium system mitiina le ipu o> 15 minute | ||
Puipuiga o le Puipuiga | A o le mamafa e maualalo ifo nai lo le seti o le arm ormm, o le leo leo ma le leo o le a seasea |

Togafiti pad
● Faigofie sui.
● fetolofi lona ulu.
● O le suti i tulaga eseese.
● Puipuia le galuega i luga.

Pule pulea pusa
● Pulea le pamu tui
● Faʻaalia le avanoa
● Faʻaimaʻi Faʻasalalauga

VIVUUM GIOGE
● Manino faʻaali
● lanu lanu
● maualuga-faʻamaoni fua
● saunia le saogalemu

Mea lelei Raw Mea
● Lelei tele galuega
● O le taimi umi
● maualuga uiga
![]() | SWL / KG | Ituaiga | L × w × h mm | Lava le mamafa kg |
250 | BO250-4-T | 2000 × 800 × 600 | 80 | |
500 | Bla500-6-t | 2000 × 800 × 600 | 95 | |
800 | Bla800-8-t | 3000 × 800 × 600 | 110 | |
1500 | Bla1500-12-t | 3000 × 800 × 600 | 140 | |
POWDER: 220 / 460v 50 / 60hz 1 / 3ph (o le a matou saunia le fesoʻotaʻiga e tusa ai ma le voltage i lou atunuʻu atunuʻu.) | ||||
Mo filifiliga.DC poʻo le AC afi taʻavale e pei o ou manaʻoga |

1 | Lagolagoina o vae | 9 | Vreturu pamu |
2 | Avanoa gaogao | 10 | Utupoto |
3 | Mana e fesoʻotaʻi | 11 | Pepe autu |
4 | Mana Malamalama | 12 | Aveese le pule malosi |
5 | VIVUUM GIOGE | 13 | Tulei-toso vato |
6 | Avetaavale Taina | 14 | Vavaeese |
7 | Leo o le pisapisao | 15 | Polo vae |
8 | Malosiaga ki | 16 | Suiga o le pule |
Saogalemu le Saogalemu Tank United
Fetuunai le fesuiaiga o le ipu ipu
E talafeagai mo taimi ma tele suiga tele
Faaulufale mai le suauu-leai se pamu pamu ma alatoto
Lelei, saogalemu, saoasaoa ma le galue-sefe
O le poto o le poto e mautinoa ai le saogalemu
O le faʻamatalaga o le ipu o le ipu ua tapunia
Taiala i le CEB tulaga faatonuina
Alumini laupapa
Uamea laupapa
Palasitika laupapa
Tioata laupapa
Maa faamavae
Labmin chipboards
Uamea gaosi oloa




Talu ai o lona faavaeina i le 2006, na tautua ai la matou kamupani sili atu nai lo 60 Alamanuia, faʻatau atu i le silia ma le 60 atunuʻu, ma faʻamautu ai le faʻatuatuaina mo le sili atu ma le 17 tausaga.
