Vretum Board Board Lifercter Offiction 1000KG -3000KG
Max.swl 3000kg
● maualalo le lapataiga lapatai.
30 fetuutuunai fua faatatau o le ipu.
● Fofoga Fofo.
● Tali Tusi Faamaonia Nu13155: 2003.
● O loʻo afaina Saina-faʻamaoniga o le CB3836-2010.
● Fuafuaina e tusa ma Siamani Uvv18 tulaga.
● O loʻo faʻamamaina le pamu o le suauʻu ma le pamu o le pamu.
● O le tagata nofofua e mafai ona vave ona agai atu i le 2 Tennes, faʻaleleia o oloa e se vaega o le sefulu.
● E mafai ona gaosia i ni vaega eseese ma agavaʻa e tusa ma vaʻaiga o le vaega o le a siitia.
● Ua mamanuina le faʻaaogaina o le maualuga-teteʻe, faʻamaonia le agalelei lautele ma soʻo se olaga lautele.
Faamatalaga Nu. | Blc1500-12-t | Max gafatia | Faasee le taulimaina o le 1500kg |
Aotelega lautele | (1.1m + 2.8m + 1.1m) x800mmx800mm | Malosiaga le sao | 380V, 3 Vaega Ane sapalai |
Puleaina auala | Tusi Lesona Tusia ma Toso le Pubd Pulea Voafo | Faafoe ma le le mautonu taimi | I lalo ifo o le 5 sekone; (Naʻo le uluaʻi faʻaoga o le taimi e sili atu le umi, e tusa o le 5-10 sekone) |
Maualuga le mamafa | 85% VIRUUUM tikeri (tusa o le0.85kgf) | Atuatuvale | 60% avanoa avanoa (E tusa o le0.6kgf) |
Saogalemu vaega | S> 2.0; faalava e mitiia | Maliu le mamafa o meafaigaluega | 230kg (tusa ma le) |
Malosiaga le toilaloFaamaumauina le omiga | I le maeʻa ai o le malosi o le faʻaletonu, o le taofiofia taimi o le stium system mitiina le ipu o> 15 minute | ||
Puipuiga o le Puipuiga | A o le mamafa e maualalo ifo nai lo le seti o le arm ormm, o le leo leo ma le leo o le a seasea |

Togafiti pad
● Faigofie sui.
● fetolofi lona ulu.
● O le suti i tulaga eseese.
● Puipuia le galuega i luga.

Pule pulea pusa
● Pulea le pamu tui
● Faʻaalia le avanoa
● Faʻaimaʻi Faʻasalalauga

VIVUUM GIOGE
● Manino faʻaali
● lanu lanu
● maualuga-faʻamaoni fua
● saunia le saogalemu

Mea lelei Raw Mea
● Lelei tele galuega
● O le taimi umi
● maualuga uiga
SWL / KG | Ituaiga | L × w × h mm | Lava le mamafa kg |
1000 | Blc1000-8-t | 5000 × 800 × 600 | 210 |
1200 | Blc1200-10-t | 5000 × 800 × 600 | 220 |
1500 | Blc1500-10-t | 5000 × 800 × 600 | 230 |
2000 | Blc2000-10-t | 5000 × 800 × 600 | 248 |
2500 | BOC2500-12-t | 5000 × 800 × 700 | 248 |
Powder: 220v-460v 50 / 60hz 3phz (o le a matou saunia le fesoʻotaʻiga e tusa ai ma le voltage i lou atunuʻu atunuʻu.) | |||
Mo filifiliga. DC poʻo le AC afi taʻavale e pei o ou manaʻoga |

1 | Telescopic Weam | 8 | Cross utupoto |
2 | Pepe autu | 9 | Paka puipui |
3 | Vreturu pamu | 10 | VIVUUM GIOGE |
4 | Tapulaa o Pulea Pusa | 11 | Pulea lelei |
5 | Siitia ma le matau | 12 | Tulei-toso vato |
6 | Ea le ea | 13 | O le tui gaogao |
7 | Polo vae | 14 | Paka puipui mo le puleaina o le vaega |
O itu uma o le surction cupter sheater ua toe fafagaina.
E talafeagai mo taimi ma suiga tele.
Faʻaulufale mai le suauʻu feololo ma le alavai pamu ma alatoto.
Lelei, saogalemu, anapogi ma galue-sefe.
AZALULOVAU MA LE ORDUS ORATICATION faamautinoaina le saogalemu.
O le faʻatauga o le Coupu tulaga tulaga e mafai ona fetuʻunaʻi ma e mafai ona tapunia faʻapitoa.
Taiala i le CEW tulaga.
Alumini laupapa.
Uamea laupapa.
Laupapa laupapa.
Tioata laupapa.
Maa manava.
Labaged chipboards.


Talu ai o lona faavaeina i le 2006, na tautua ai la matou kamupani sili atu nai lo 60 Alamanuia, faʻatau atu i le silia ma le 60 atunuʻu, ma faʻamautu ai le faʻatuatuaina mo le sili atu ma le 17 tausaga.
